Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | HBS |
Certificación: | CE,ISO |
Número de modelo: | GYT-35 |
Cantidad de orden mínima: | ≥ 1 conjunto |
Precio: | USD10000-50000 |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada envasada con el estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de |
Capacidad de la fuente: | 50sets por mes |
Nombre: | máquina para hacer varillas de cobre | Tipo de procesamiento: | Fusión y laminado continuo |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
Condición: | Nuevo | Fuente de energía: | Energía eléctrica |
El material: | Cubiertas | Válvula de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Resaltar: | Máquina para hacer varillas de cobre de 10 m3/h,Máquina de fabricación de barras de cobre 380V,Máquina de fundición continua de varillas de cobre |
Máquina de dibujo de barras de cobre para el procesamiento Tipo de fundición continua y laminado con y
HBS Copper Rod Making Machine es una opción ideal para la producción de latón, varilla de cobre y otros productos de aleación de cobre. Está equipado con un potente motor eléctrico, con un voltaje de 380V/50Hz.La máquina está diseñada para garantizar un rendimiento fiable a largo plazo en condiciones adversasEstá equipado con un sistema de refrigeración por agua, lo que ayuda a garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de la máquina.
Además, también viene con una garantía de un año que cubre todas las partes y componentes de la máquina.barras de cobre y otros productos de aleación de cobreEstá equipada con una línea de producción de alta eficiencia que puede ayudarle a producir una amplia gama de varillas de cobre en poco tiempo.Es una opción ideal para la producción de barras de cobre y otros productos de aleación de cobre.
SL | Especificación | |
1 | Tasa de fusión | 500 kg/h |
2 | Capacidad de la cámara | 2 |
3 | Calificación de la temperatura | 1000 a 1100°C |
4 | Capacidad nominal total de fusión de las pieles | 3 000 kg |
5 | Capacidad nominal total de mantenimiento de la furance | 40000 kg |
6 | Válvula de tensión | 380V, 50HZ. |
7 | Cos después de la compensación | 0.95 a 1 |
8 | Consumo de agua de refrigeración | 10 m3/h |
9 | Presión del agua | 0.3-0.4Mpa |
10 | Potencia total | 250 kW |
Proporcionamos soporte técnico y servicios para la máquina de fabricación de barras de cobre.
1¿Puede encargarle al ingeniero la instalación y puesta en marcha?
R: Obviamente sí, pero el comprador paga los cargos.
2¿Cómo elegir una máquina de fabricación de barras?
R:Depende de su producción diaria / mensual requerida.
3¿Proporciona alguna pieza de repuesto con la máquina?
R: Sí, vamos a proporcionar algunas piezas comunes para usted de acuerdo con nuestra lista de embalaje ((contact us for packing list)
4¿Cuál es el plazo de entrega después de realizar el pedido?
R: Normalmente 15-20 días después del depósito..
5¿Cuál es el período de garantía y el servicio posterior a su máquina?
A:1 año de garantía para componentes y soportes técnicos de por vida (detalles dependen de las normas de garantía)